Лаҷомҳои баландсифати 28 мм DTH гурзандозӣ барои пармакунии санг
Мушаххасот
Диаметри бит (мм) | Услуби каме | Гурзандози мувофиқи DHT |
76 | CWG76 | 2,5" |
80 | ||
90 | DHD3.5 COP34 | 3,5" |
95 | ||
100 | ||
105 | ||
105 | DHD340A COP44 МИССИЯИ 40 | 4" |
108 | ||
115 | ||
120 | ||
125 | ||
130 | ||
133 | DHD350R COP54 МИССИЯ 50 QL50 | 5" |
140 | ||
148 | ||
152 | ||
152 | DHD360R COP64 МИССИЯИ 60 QL60 | 6" |
155 | ||
165 | ||
171 | ||
178 | ||
190 | ||
203 | ||
219 | ||
254 | ||
194 | DHD380R COP84 МИССИЯИ 64 QL80 | 8" |
200 | ||
203 | ||
216 | ||
222 | ||
235 | ||
254 | ||
270 | ||
305 | ||
311 | ||
325 | ||
350 | ||
242 | DHD110 | 10" |
254 | ||
280 | ||
305 | ||
313 | ||
320 | ||
330 | ||
350 | ||
310 | DHD112 | 12" |
315 | ||
320 | ||
333 | ||
350 | ||
381 | ||
400 | ||
420 |
0
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед